
以色列女足
Israelw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 以色列女足(英文名:Israelw,粤语名:以色列女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前以色列女足的市值为:0,以色列女足共有球员75人,外籍球员7人,我们将为你实时更新以色列女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-04-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-04-26 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-10-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1996-10-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1998-01-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1987-12-09 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-03-23 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-02-10 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-07-22 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-05-07 | 164 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-08-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2000-05-21 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1989-06-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1994-04-10 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2001-05-11 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-01-17 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-08-16 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-10-04 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-02-11 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-04-19 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-10-15 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-10-29 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-08-08 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1989-06-23 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1992-06-17 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1992-10-04 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1992-06-17 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1994-09-04 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1988-01-18 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1979-07-20 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1984-10-28 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1989-06-03 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1986-08-21 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1990-04-16 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1985-09-22 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1984-09-06 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1990-01-03 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1989-09-03 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1989-06-27 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1988-06-25 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1988-01-14 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1988-10-26 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1986-10-08 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1986-09-11 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1987-12-09 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1993-12-20 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1995-03-22 | 180 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1989-07-13 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1988-11-07 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1997-03-25 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1997-05-20 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1998-02-14 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1998-07-28 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1999-04-19 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1997-04-06 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2001-05-11 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2001-02-11 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2002-04-24 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1989-12-22 | 174 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|