24直播网
穆莎
MuSa
球队市值:0
所属联赛芬乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介穆莎(英文名:MuSa,粤语名:穆莎), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前穆莎的市值为:0,穆莎共有球员23人,外籍球员5人,我们将为你实时更新穆莎赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 奥维耶多 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 巴列卡诺 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 巴列卡诺 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 马略卡 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 奥维耶多 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 巴列卡诺 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 巴列卡诺 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 马略卡 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Eetu·Lindfors 1999-04-11 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
2 Karam·Hadhoud 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
3 安蒂·佩卡·皮莱宁 1986-05-10 183 82 D 芬兰 0 0 0 0
4 朱霍·蒙托拉 1999-02-22 180 72 M 芬兰 0 0 0 0
5 阿图·维塔宁 2001-01-17 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
6 韦尔纳里·萨尔米宁 1991-04-22 188 0 D 芬兰 0 0 0 0
7 桑特里·塔赫 2003-01-21 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
8 托比亚斯·拉克森嫩 1998-11-10 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
9 Yutaka·Abe 1994-09-21 173 0 F 日本 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Verneri·Salminen 1991-04-22 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
14 Matias·Sallila 1993-02-07 174 0 D 芬兰 0 0 0 0
15 马蒂亚斯·科斯基宁 1994-06-16 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
16 朱索·兰塔拉 1997-09-19 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
17 鲁迪·迪特尔 1994-03-27 177 0 F 芬兰 0 0 0 0
18 蒙图拉 1999-02-22 180 72 M 芬兰 0 0 0 0
19 尤西·巴里拉 1990-08-06 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
20 托米·米克森 1997-02-12 180 75 G 芬兰 0 0 0 0
21 萨穆利·维坦恩 1996-08-13 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
22 托比亚斯·拉克森宁 1998-11-10 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
23 伊利亚·阿金 1998-11-30 187 0 D 美国 0 0 0 0
24 安倍裕 1994-09-21 0 0 F 日本 0 0 0 0
25 2003-11-10 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
26 2005-06-21 160 0 M 芬兰 0 0 0 0
27 1997-04-17 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
28 2003-02-15 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
29 埃图·林德福斯 1999-04-11 188 0 G 芬兰 0 0 0 0
30 2003-01-21 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
32 谷田满 1997-04-17 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-01-01 埃图·林德福斯 自由球员
自由球员
已签约
2023-01-01 Matias·Sallila 穆斯泽FC
穆斯泽FC
退役
2022-01-01 埃图·林德福斯 穆斯泽FC
穆斯泽FC
已解约
2022-01-01 朱霍·蒙托拉 穆斯泽FC
穆斯泽FC
已签约
2021-07-04 朱霍·蒙托拉 自由球员
自由球员
已签约
2021-01-01 朱霍·蒙托拉 穆斯泽FC
穆斯泽FC
已解约
2021-01-01 托米·米克森 穆斯泽FC
穆斯泽FC
退役
2020-08-05 Matias·Sallila 自由球员
自由球员
已签约
2020-05-09 埃图·林德福斯 爵士FC
爵士FC
已签约
2020-01-01 Matias·Sallila 穆斯泽FC
穆斯泽FC
已解约
2019-05-10 朱霍·蒙托拉 TPS图尔库
TPS图尔库
转会
2019-05-10 朱霍·蒙托拉 TPS图尔库
TPS图尔库
已签约
2019-01-08 埃图·林德福斯 赫尔辛基U19
赫尔辛基U19
已签约
2019-01-08 Matias·Sallila AC卡亚尼
AC卡亚尼
已签约
2019-01-01 萨穆利·维坦恩 爵士FC
爵士FC
转会
2018-08-06 埃图·林德福斯 普西特
普西特
租借结束
2018-05-14 埃图·林德福斯 赫尔辛基U19
赫尔辛基U19
租借
2018-01-01 Matias·Sallila 穆斯泽FC
穆斯泽FC
已签约
2018-01-01 埃图·林德福斯 穆斯泽FC
穆斯泽FC
已签约
2018-01-01 萨穆利·维坦恩 维夫克
维夫克
转会
2017-06-01 托米·米克森 格尼斯坦
格尼斯坦
已签约
2017-03-21 萨穆利·维坦恩 爵士FC
爵士FC
转会
2017-01-01 尤西·巴里拉 爵士FC
爵士FC
转会
2016-01-01 托米·米克森 克鲁比04
克鲁比04
已签约
2015-01-01 托米·米克森 赫尔辛基U19
赫尔辛基U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-01-01 埃图·林德福斯 JPS
JPS
已签约
2022-01-01 埃图·林德福斯 自由球员
自由球员
已解约
2021-07-04 朱霍·蒙托拉 穆斯泽FC
穆斯泽FC
已签约
2021-01-01 朱霍·蒙托拉 自由球员
自由球员
已解约
2020-08-05 Matias·Sallila 穆斯泽FC
穆斯泽FC
已签约
2020-05-09 埃图·林德福斯 穆斯泽FC
穆斯泽FC
已签约
2020-01-01 Matias·Sallila 自由球员
自由球员
已解约
2019-05-10 朱霍·蒙托拉 穆斯泽FC
穆斯泽FC
已签约
2019-05-10 朱霍·蒙托拉 穆莎
穆莎
转会
2019-01-08 埃图·林德福斯 爵士FC
爵士FC
已签约
2019-01-08 Matias·Sallila 穆斯泽FC
穆斯泽FC
已签约
2019-01-01 萨穆利·维坦恩 穆莎
穆莎
转会
2018-08-06 埃图·林德福斯 赫尔辛基U19
赫尔辛基U19
租借结束
2018-05-14 埃图·林德福斯 普西特
普西特
租借
2018-01-01 埃图·林德福斯 赫尔辛基U19
赫尔辛基U19
已签约
2018-01-01 托米·米克森 穆斯泽FC
穆斯泽FC
已签约
2018-01-01 萨穆利·维坦恩 爵士FC
爵士FC
转会
2018-01-01 Matias·Sallila AC卡亚尼
AC卡亚尼
已签约
2017-03-21 萨穆利·维坦恩 维夫克
维夫克
转会
2016-01-01 朱霍·蒙托拉 TPS图尔库
TPS图尔库
已签约
2016-01-01 托米·米克森 格尼斯坦
格尼斯坦
已签约
2015-01-01 Matias·Sallila 穆斯泽FC
穆斯泽FC
已签约
2015-01-01 托米·米克森 克鲁比04
克鲁比04
已签约
2014-01-01 尤西·巴里拉 爵士FC
爵士FC
转会
2014-01-01 萨穆利·维坦恩 爵士FC
爵士FC
转会

足球热门球队

篮球热门球队